id | 1025 |
domain | subotica.rs |
last_date | 11th October 2021 06:10:16 PM |
value | €17,014 |
rank | 2,582,768 |
site_title | Суботица - Szabadka - Subotica |
site_des | Opšte informacije   Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađardskom, na 46° |
site_keyword | Subotica, Srbija, opÅ¡tina, samouprava, kultura, obrazovanje, privreda, jp, jkp, turizam, sport, ustanove, partije, religija, sednice, službeni list, matiÄar, krÅ¡tenica |
domain_age | Not Available |
response_time | 2.99 |
alexa_pop | None |
regional_rank | None |
alexa_back | 157 |
g_page_rank | 0 |
g_indexed_page | 25,700 |
y_indexed_page | 2214222770 |
b_indexed_page | 0 |
g_back | 0 |
b_back | 0 |
dmoz | Not Listed |
moz_rank | 0 |
da | 0 |
pa | 0 |
face_like | - |
face_share | - |
face_comment | 0 |
tweet | - |
gplus | |
0 | |
0 | |
stumbleupon | 0 |
domain_ip | 185.118.171.22 |
country | Serbia |
isp | Astra Telekom Doo Beograd |
blacklist | not blacklisted |
safe_browsing | 204 |
antivirus | 1 |
whois_info | No Whois data found! |